BOOMERANG A
Dati elettrici
Tipo: | 1/4 λ ground plane boomerang |
Radiazione: | Omnidirezionale |
Polarizzazione: | Lineare Verticale |
Banda di frequenza: | 26.8 … 27.6 MHz Tarabile |
Sistemi: | 10m-HAM |
Guadagno: | 0 dBd, 2.15 dBi |
Larghezza di banda: | ≥ 800KHz @ ROS ≤ 2 |
Potenza massima: | 300 Watts (CW) continui 900 Watts (CW) per breve tempo |
Connettore: | UHF-femmina (SO-239) |
Dati meccanici
Materiali: | Alluminio, Rame, Acciaio galvanizzato, Fibra di vetro, Nylon |
Altezza (approx): |
|
Peso (approx): |
|
Tipo di montaggio: | Su palo |
Manuale di installazione
https://www.sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-048_06-12-2019_boomeang_serie.pdf