Dati elettrici
Tipo: | 3 X 5/8 λ ground plane collineare |
Radiazione: | Omnidirezionale |
Polarizzazione: | Lineare Verticale |
Banda di frequenza: | 370…510 MHz Tarabile |
Sistemi: | 70cm-HAM, TETRA, CDMA-450, ISM/SIGFOX/LoRa 433MHz |
Guadagno: | 4.6 dBd – 6.75 dBi |
Potenza massima: | 200 W (CW) |
Protezione di messa a terra: | Cortocircuitata a massa |
Connettore: | N-femmina |
Dati meccanici
Materiali: | Alluminio, Ottone, Acciaio inox, Fibra di vetro |
Altezza (approx): | 2230 mm / 7.32 ft |
Peso (approx): | 1160 gr / 2.56 lb |
Tipo di montaggio: | Su palo |
Manuale di installazione
https://www.sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-448_03-10-2016.pdf